屬性 | WA6520 | WA6520 H20 |
尺寸(不包含天線接口和附件) | 180mm×180mm×32mm | |
固定接口 | 2個(gè)(1個(gè)2.5G/1G光口,1個(gè)10/100/1000M電口) | 2個(gè)(1個(gè)2.5G/1G PSFP以太網(wǎng)光合一接口兼容SFP,1個(gè)10/100/1000M電口,) |
PoE | GE:802.3af供電 | GE1: 802.3af供電 2.5G光口:802.3af光電復(fù)合供電 |
本地供電 | 支持54V DC本地供電 | |
Console口 | 1個(gè) | |
內(nèi)置天線 | 內(nèi)置智能天線系統(tǒng) | |
內(nèi)置物聯(lián)網(wǎng) | BLE5.1可實(shí)現(xiàn)擴(kuò)展物聯(lián)網(wǎng)能力 | |
工作頻段 | 802.11ax/ac/n/a:5.725GHz-5.850GHz(中國(guó)); 5.47GHz~5.725GHz; 5.15GHz~5.35GHz(中國(guó)) 802.11ax/b/g/n:2.4GHz-2.483GHz(中國(guó)) | |
調(diào)制技術(shù) | OFDM:BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS: DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM(11n):MCS 0-15 MIMO-OFDM(11ac): MCS 0-9 MIMO-OFDM(11ax): MCS 0-11 | |
調(diào)制方式 | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11a/g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM 11ac/ac wave2:MIMO-OFDM:BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM 11ax:MIMO-OFDM: BPSK,QPSK,16QAM,64QAM,256QAM,1024QAM | |
發(fā)射功率(合路) | 23dBm(實(shí)際發(fā)射功率遵循各國(guó)法規(guī)要求會(huì)有所不同) | |
可調(diào)功率粒度 | 1dBm | |
復(fù)位/恢復(fù)出廠配置 | 支持 | |
狀態(tài)指示燈 | 黃綠藍(lán)不同工作狀態(tài)閃爍模式 | |
工作溫度/存貯溫度 | -10oC~55oC/-40oC~70oC | |
工作濕度/存貯濕度 | 5%~95%(非冷凝) | |
功耗 | ≤13W | |
安全規(guī)范 | GB4943、EN/IEC/UL 60950-1、EN/IEC/UL 62368-1 | |
EMC | EN 55024,EN 55032,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3,EN 61000-4-2,EN 61000-4-3,EN 61000-4-4,EN 61000-4-5,EN 61000-4-6,EN 61000-4-8,EN 61000-4-11,EN60601-1-2, EN301 489-1,EN301 489-17 | |
環(huán)境 | GB/T 2423,GB/T 13543,GB 4208 | |
射頻認(rèn)證 | FCC Part 15、EN 300 328、EN 301 893、工信部無(wú)線電發(fā)射設(shè)備型號(hào)核準(zhǔn) | |
MTBF | >850000H |
屬性 | WA6520系列產(chǎn)品 | |
產(chǎn)品定位 | 室內(nèi)放裝型(5GHz 2*2 MIMO+2.4GHz 2*2 MIMO) | |
工作模式 | Fit | 通過AC控制管理 |
Cloud(Fat) | 可被云簡(jiǎn)網(wǎng)絡(luò)管理,也可以獨(dú)立工作 | |
模式切換 | 可通過命令行,AC,云簡(jiǎn)網(wǎng)絡(luò),Reset按鍵等切換模式 | |
11ax支持 | 整機(jī)Wi-Fi 6(802.11ax)最高速率 | 2.4Gbps+0.575Gbps |
TWT | 支持 | |
BSS Color | 支持 | |
MU-MIMO | 支持 | |
OFDMA | 支持 | |
Only 11ax | 支持 | |
WLAN基礎(chǔ) | 工作頻段 | 5GHz+2.4GHz |
A-MPDU | 支持 | |
A-MSDU | 支持 | |
虛擬AP(實(shí)際應(yīng)用中推薦每射頻至多設(shè)置5個(gè)) | 16 | |
最大相似性解調(diào)(MLD) | 支持 | |
最大合并比接收(MRC) | 支持 | |
空時(shí)分組碼(STBC) | 支持 | |
低密度奇偶校驗(yàn)編碼(LDPC) | 支持 | |
WLAN擴(kuò)展 | STA管理 | 支持STA異常下線檢測(cè)、STA老化、基于STA的統(tǒng)計(jì)和狀態(tài)查詢等 |
接入用戶數(shù)限制 | 支持 | |
鏈路完整性檢測(cè) | 支持 | |
廣播Probe請(qǐng)求應(yīng)答控制 | 支持 | |
禁止弱信號(hào)客戶端接入 | 支持 | |
隱藏SSID | 支持 | |
wlan rrm | 支持 | |
無(wú)線橋接 | 支持 | |
Repeater模式 | 支持 | |
Client模式 | Cloud模式支持 | |
Doctor AP | Fit模式支持 | |
Remote AP | Fit模式支持 | |
11k | 支持 | |
11v | Fit模式支持 | |
11r | Fit模式支持 | |
安全策略 | 加密 | 支持64/128位WEP、TKIP、CCMP、WPA3、WAPI加密 |
支持多種密鑰更新觸發(fā)條件動(dòng)態(tài)更新單播/廣播密鑰 | ||
802.11i | 支持 | |
認(rèn)證 | 支持802.1x認(rèn)證、MAC地址認(rèn)證、PSK認(rèn)證、Portal認(rèn)證等; open system/shared key認(rèn)證; 增強(qiáng)開放系統(tǒng)認(rèn)證(Enhanced Open system authentication) WPA、WPA2、WPA3、Pre-RSNA用戶混合接入 | |
用戶隔離 | 支持無(wú)線用戶二層隔離 支持基于SSID的無(wú)線用戶隔離 | |
轉(zhuǎn)發(fā)安全 | 支持報(bào)文過濾、MAC地址過濾、廣播風(fēng)暴抑制等 | |
無(wú)線端點(diǎn)準(zhǔn)入 | 支持無(wú)線EAD | |
SSID與VLAN綁定 | 支持 | |
智能無(wú)線業(yè)務(wù)感知(wIAA) | 支持 | |
wIDS/wIPS | 支持 | |
管理幀保護(hù)(802.11w) | 支持 | |
802.1X Client | 支持 | |
AAA | Radius Client | 支持 |
認(rèn)證服務(wù)器多域配置 | 支持 | |
備份認(rèn)證服務(wù)器 | 支持 | |
二三層功能 | IP地址設(shè)置 | 支持:靜態(tài)IP地址或DHCP獲取IP地址(可選option 60) |
Native IPv6 | 支持 | |
IPv6 Portal | 支持 | |
IPv6 SAVI | 支持 | |
ACL | 支持(IPv4/IPv6) | |
NAT | 支持 | |
PPPoE Client | 支持 | |
本地轉(zhuǎn)發(fā) | Fit模式支持:基于SSID+VLAN的本地轉(zhuǎn)發(fā) | |
服務(wù)質(zhì)量 | 802.11e | 支持WMM |
優(yōu)先級(jí) | 支持以太網(wǎng)口802.1p識(shí)別和標(biāo)記 | |
支持無(wú)線優(yōu)先級(jí)到有線優(yōu)先級(jí)的映射 | ||
QoS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略 | |
支持L2~L4包過濾和流分類功能 | 支持 | |
CAR | 支持 | |
用戶帶寬管理 | 按照每STA分配可用帶寬 按照SSID分配所有STA共享總帶寬 根據(jù)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)調(diào)整STA可用帶寬 | |
負(fù)載均衡 | 支持基于流量的負(fù)載均衡 支持基于用戶的負(fù)載均衡 雙5G設(shè)備支持基于頻段的負(fù)載均衡 | |
頻譜導(dǎo)航 | 支持 | |
組播增強(qiáng) | 支持:組播轉(zhuǎn)單播(IPv4/IPv6) | |
CAC(Call Admission Control) | 支持:基于用戶數(shù)和基于信道利用率 | |
應(yīng)用識(shí)別 | Fit模式支持音視頻優(yōu)化(eMDI/SQA/UCC) | |
時(shí)間公平調(diào)度(ATF) | 支持 | |
綠色節(jié)能 | Green AP模式 | 支持 |
動(dòng)態(tài)MIMO省電 | 支持 | |
U-APSD | 支持 | |
SM Power Save | 支持 | |
管理維護(hù) | AC集中管理 | Fit模式:支持 Cloud模式:支持版本升級(jí),切換模式 |
云簡(jiǎn)管理 | Cloud模式支持 | |
本地web | Cloud模式支持 | |
telnet | Cloud模式支持 | |
ssh | Cloud模式支持 | |
調(diào)試串口 | 支持 | |
智能運(yùn)維 | Fit/Cloud模式支持 |
*注:軟件規(guī)格表中列明“支持”的選項(xiàng),即為AP所有模式均支持